Wissenschaftliche Musik Medizin |
Home • Site Map • Forschung • Berichte • Experten • Med. Musik Präparate • Grundlagen • News • Shop |
peter hübner micro music laboratories |
MEDIZINISCHE RESONANZ THERAPIE MUSIK® |
REDUZIERUNG PSYCHO-PHYSIOLOGISCHER MANIFESTATIONEN VON STRESS |
WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN & KLINISCHE BEOBACHTUNGEN |
||||||||||||||||
Zusammenfassung | ||||||||||||||||
UNTERSUCHUNGSBEREICHE | ||||||||||||||||
• | Kopfschmerzen | |||||||||||||||
• | Migräne | |||||||||||||||
• | Schlafstörungen | |||||||||||||||
• | Schmerzen / Operationsschmerzen | |||||||||||||||
• | Neurodermitis | |||||||||||||||
• | Psoriasis | |||||||||||||||
• | Geringerer Medikamentengebrauch | |||||||||||||||
• | Dermatologie | |||||||||||||||
• | Auflösung von Stress | |||||||||||||||
• | Schnellere Genesung | |||||||||||||||
• | Psychische Belastung / Angst | |||||||||||||||
• | Schwindelgefühl | |||||||||||||||
• | Herz / Kreislauf | |||||||||||||||
• | Hormon- & Immunsystem | |||||||||||||||
• | Psychischer Zustand | |||||||||||||||
• | Operationen | |||||||||||||||
• | Radioaktive Belastung | |||||||||||||||
• | HNO | |||||||||||||||
• | Multiple Sklerose | |||||||||||||||
• | Gerontologie | |||||||||||||||
• | Diabetes | |||||||||||||||
• | Gehirn & Nervensystem | |||||||||||||||
• | Geist / Sensorik | |||||||||||||||
• | Kinderheilkunde | |||||||||||||||
• | Schwangerschaft und Geburt | |||||||||||||||
• | Gynäkologie | |||||||||||||||
• | Epilepsie | |||||||||||||||
• | Konzentration | |||||||||||||||
• | Lebensmut | |||||||||||||||
• | Kreativität | |||||||||||||||
• | Harmonie | |||||||||||||||
• | Mutter & Kind | |||||||||||||||
• | Neurophysiologische & Sensorische Störungen | |||||||||||||||
• | Entspannung | |||||||||||||||
• | Lebenskraft | |||||||||||||||
Mit freundlicher Genehmigung von AAR EDITION INTERNATIONAL
© 1998 -
WISSENSCHAFTLICHE MUSIK MEDIZIN | Impressun / Kontakt
Änderungen, die dem wissenschaftlichen Fortschritt dienen, vorbehalten.